| Jour | Observations (Temps Universel) |
|---|---|
| Pendant tout le mois, on peut observer Vénus, Mars et Saturne le soir à l'ouest. | |
| Le 1 | À 20h, Mars passe à 2° au sud de Saturne. |
| Le 2 | Vénus passe par le nud descendant de son orbite à 15h. Maximum de δ Cep (Céphée) à 20h 55m ; difficile à observer dans le crépuscule. Minimum d'Algol à 22h 03m. Maximum, à quelques jours près, de l'étoile variable de type Mira : R Leo (Lion). La valeur du maximum est comprise entre les magnitudes 5,0 et 6,6, selon les observations de l'AFOEV (Association Française des Observateurs d'Étoiles Variables). |
| Le 3 | Dernier Quartier de la Lune à 4h 59m. Maximum de η Aql (Aigle) à 20h 24m ; très difficile à observer dans le crépuscule. |
| Le 4 | La lumière cendrée de la Lune est observable le matin, jusqu'au 8. À 20h, l'astéroïde Vesta (de magnitude 8,0) est en conjonction avec l'étoile π Vir (Vierge) (magnitude 4,6) ; il passe à 33 au sud de l'étoile. |
| Le 5 | Toute la nuit du 5 au 6 août, les quatre satellites galiléens se trouvent à l'est de Jupiter. |
| Le 6 | Occultation de l'étoile 103 Tau (Taureau) (magnitude 5,5) par la Lune ; à Paris émersion
à 1h 11,2m (angle au pôle 274°). À Nice, même chose à quelques minutes
près, pour l'émersion, et quelques degrés pour l'angle au pôle. Minimum de δ Lib (Balance) à 20h 56m ; difficile à observer dans le crépuscule. |
| Le 7 | Mercure atteint sa plus grande élongation orientale à 1h, à 27° 22 à l'est du Soleil. |
| Le 8 | Mercure atteint l'aphélie de son orbite à 10h. |
| Le 10 | À 2h, Vénus passe à 3° au sud de Saturne ; à observer le soir du 9. La Nouvelle Lune se produit à 3h 08m. La Lune passe par son périgée à 18h ; elle se trouve alors à 357 857 km de la Terre. |
| Le 11 | Maximum de η Aql (Aigle) à 0h 38m. |
| Le 12 | Maximum (taux horaire zénithal : 100) de l'essaim des étoiles filantes Perséides. Radiant de l'essaim : α = 3h 04m, δ = +58°. |
| Le 13 | À 12h, la Lune passe à 4 1/2 degrés au sud de Vénus. Maximum, à quelques jours près, de l'étoile variable de type Mira : R CVn (Chiens de Chasse). La valeur du maximum est comprise entre les magnitudes 6,8 et 8,3, selon les observations de l'AFOEV. Minimum de δ Lib (Balance) à 20h 30m ; difficile à observer dans le crépuscule. |
| Le 15 | Nous sommes le jour de l'Assomption. |
| Le 16 | Premier Quartier de la Lune à 18h 14m. |
| Le 17 | Maximum, à quelques jours près, de l'étoile variable de type Mira : R Cnc (Cancer). La valeur du maximum est comprise entre les magnitudes 6,0 et 7,1, selon les observations de l'AFOEV. |
| Le 18 | Maximum de δ Cep (Céphée) à 23h 17m. |
| Le 19 | À 20h, Neptune passe à sa plus courte distance de la Terre, soit 4 339 millions de kilomètres. |
| Le 20 | Minimum d'Algol à 2h 57m ; difficile à observer dans l'aube. Mercure est stationnaire en ascension droite à 4h et, à 4h également, Vénus atteint sa plus grande élongation orientale à 1h, à 45° 58 à l'est du Soleil. Neptune est en opposition avec le Soleil à 10h. Minimum de δ Lib (Balance) à 20h 04m ; très difficile à observer dans le crépuscule. |
| Le 22 | Minimum d'Algol à 23h 46m. |
| Le 23 | À 21h, Vénus passe à 2 1/2 degrés au sud de Mars. |
| Le 24 | La Pleine Lune se produit à 17h 05m. Maximum, à quelques jours près, de l'étoile variable de type Mira : RT Cyg (Cygne). La valeur du maximum est comprise entre les magnitudes 6,0 et 8,6, selon les observations de l'AFOEV. |
| Le 25 | La Lune atteint son apogée à 6h ; elle se trouve alors à 406 389 km de la Terre. Minimum d'Algol à 20h 35m ; difficile à observer dans le crépuscule. |
| Le 27 | Minimum de δ Lib (Balance) à 19h 38m ; très difficile à observer dans le crépuscule. |
| Le 31 | Mercure se rapproche de la Terre et passe, à 15h, à 93 millions de kilomètres. À 23h, la Lune passe au sud des Pléiades. |
|
Retour à la page d'accueil de la SAF