Cette éclipse de Soleil n'est pas visible depuis la métropole.
Les tableaux ci-dessous indiquent, pour quelques lieux des départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, un résumé des circonstances locales du phénomène. Les instants des levers et couchers ainsi que les hauteurs du centre du Soleil tiennent compte de la réfraction atmosphérique dans des conditions normales de température et de pression.
| Lieu | Lever du Soleil (h = 0°) | Maximum de l'éclipse partielle (g max.) | Dernier contact (g = 0) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant UT (ajouter 2h) |
Azimut (a) |
Grandeur (g) |
Angle au zénith (Z) |
Instant UT (ajouter 2h) |
Grandeur (g) |
Azimut (a) |
Hauteur (h) |
Angle au zénith (Z) |
Instant UT (ajouter 2h) |
Azimut (a) |
Hauteur (h) |
Angle au zénith (Z) |
||||
| Deuxième contact | Maximum de l'éclipse annulaire (g max.) | Troisième contact | ||||||||||||||
| Instant UT (ajouter 2h) |
Azimut (a) |
Hauteur (h) |
Angle au zénith (Z) |
Instant UT (ajouter 2h) |
Durée annulaire |
Azimut (a) |
Hauteur (h) |
Angle au zénith (Z) |
Instant UT (ajouter 2h) |
Azimut (a) |
Hauteur (h) |
Angle au zénith (Z) |
||||
| Camopi | 9h 19.7m | 90° | 0.480 | 33° | 9h 54.6m | 0.913 | 90° | 8° | 118° | 11h 12.7m | 89° | 28° | 152° | |||
| | | | | | | | | | | | | | ||||
| Cayenne | 9h 19.6m | 90° | 0.504 | 25° | | | | | | 11h 10.5m | 88° | 27° | 152° | |||
| 9h 49.9m | 90° | 7° | 29° | 9h 52.8m | 5m 42s | 90° | 8° | 116° | 9h 55.6m | 90° | 8° | 157° | ||||
| Maripasoula | 9h 26.4m | 90° | 0.583 | 32° | | | | | | 11h 10.5m | 89° | 25° | 153° | |||
| 9h 53.2m | 90° | 6° | 108° | 9h 53.6m | 0m 54s | 90° | 6° | 117° | 9h 54.0m | 90° | 6° | 126° | ||||
| Mont Mitaraca |
9h 28.7m | 90° | 0.592 | 39° | 9h 54.8m | 0.888 | 90° | 6° | 118° | 11h 11.5m | 89° | 25° | 153° | |||
| | | | | | | | | | | | | | ||||
| Mont Saint-Marcel |
9h 23.0m | 90° | 0.512 | 37° | 9h 55.2m | 0.890 | 90° | 7° | 119° | 11h 12.9m | 89° | 27° | 153° | |||
| | | | | | | | | | | | | | ||||
| Grand-Santi- Papaichton |
9h 27.9m | 90° | 0.614 | 29° | | | | | | 11h 09.3m | 88° | 25° | 153° | |||
| 9h 50.4m | 90° | 5° | 57° | 9h 52.8m | 4m 50s | 90° | 6° | 116° | 9h 55.3m | 90° | 6° | 175° | ||||
| Saül | 9h 23.1m | 90° | 0.536 | 31° | 9h 53.9m | 0.924 | 90° | 7° | 117° | 11h 11.3m | 89° | 26° | 152° | |||
| | | | | | | | | | | | | | ||||
| Sinnamary | 9h 22.1m | 90° | 0.544 | 23° | | | | | | 11h 09.4m | 88° | 26° | 152° | |||
| 9h 49.5m | 90° | 6° | 14° | 9h 52.2m | 5m 34s | 90° | 7° | 64° | 9h 55.0m | 90° | 8° | 143° | ||||
| Saint-Élie | 9h 23.4m | 90° | 0.557 | 26° | | | | | | 11h 09.8m | 88° | 26° | 152° | |||
| 9h 49.9m | 90° | 6° | 36° | 9h 52.7m | 5m 36s | 90° | 7° | 116° | 9h 55.5m | 90° | 7° | 164° | ||||
| Saint-Georges | 9h 17.5m | 90° | 0.460 | 29° | | | | | | 11h 12.4m | 88° | 28° | 152° | |||
| 9h 52.0m | 90° | 8° | 75° | 9h 54.0m | 3m 51s | 90° | 8° | 117° | 9h 55.9m | 90° | 9° | 160° | ||||
| Saint-Laurent- du-Maroni |
9h 26.4m | 90° | 0.607 | 23° | | | | | | 11h 08.3m | 88° | 25° | 152° | |||
| 9h 49.1m | 90° | 5° | 10° | 9h 51.9m | 5m 27s | 90° | 6° | 65° | 9h 54.6m | 90° | 6° | 140° | ||||
| Lieu | Lever du Soleil (h = 0°) | Maximum de l'éclipse partielle (g max.) | Dernier contact (g = 0) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant UT | Azimut (a) |
Grandeur (g) |
Angle au zénith (Z) |
Instant UT | Grandeur (g) |
Azimut (a) |
Hauteur (h) |
Angle au zénith (Z) |
Instant UT | Azimut (a) |
Hauteur (h) |
Angle au zénith (Z) |
||||
| Fort-de-France | 9h 54.4m | 90° | 0.672 | 108° | | | | | | 10h 52.9m | 87° | 14° | 149° | |||
| Le Marin | 9h 53.6m | 90° | 0.681 | 100° | | | | | | 10h 53.1m | 87° | 14° | 149° | |||
| La Trinité | 9h 53.9m | 90° | 0.671 | 101° | | | | | | 10h 52.7m | 87° | 14° | 149° | |||
| Lieu | Lever du Soleil (h = 0°) | Maximum de l'éclipse partielle (g max.) | Dernier contact (g = 0) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant UT | Azimut (a) |
Grandeur (g) |
Angle au zénith (Z) |
Instant UT | Grandeur (g) |
Azimut (a) |
Hauteur (h) |
Angle au zénith (Z) |
Instant UT | Azimut (a) |
Hauteur (h) |
Angle au zénith (Z) |
||||
| Basse-Terre | 9h 56.9m | 90° | 0.615 | 107° | | | | | | 10h 50.9m | 87° | 12° | 148° | |||
| Pointe-à-Pitre | 9h 56.1m | 90° | 0.614 | 106° | | | | | | 10h 50.6m | 87° | 13° | 148° | |||
| Saint-Barthélemy | 10h 01.2m | 91° | 0.529 | 114° | | | | | | 10h 48.1m | 87° | 11° | 147° | |||
| Saint-Martin | 10h 02.2m | 91° | 0.517 | 115° | | | | | | 10h 47.8m | 87° | 10° | 146° | |||
| Lieu | Premier contact (g = 0) | Maximum de l'éclipse partielle (g max.) | Dernier contact (g = 0) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant UT | Azimut (a) |
Hauteur (h) |
Angle au zénith (Z) |
Instant UT | Grandeur (g) |
Azimut (a) |
Hauteur (h) |
Angle au zénith (Z) |
Instant UT | Azimut (a) |
Hauteur (h) |
Angle au zénith (Z) |
||||
| île Chesterfield | | | | | | | | | | | | | | |||
| Saint-Denis | 13h 13.0m | 95° | 13° | 116° | 13h 33.8m | 0.036 | 94° | 9° | 100° | 13h 54.0m | 92° | 4° | 84° | |||
| Saint-Paul | 13h 11.7m | 96° | 14° | 117° | 13h 33.7m | 0.040 | 94° | 9° | 100° | 13h 55.1m | 92° | 4° | 83° | |||
| Saint-Benoît | 13h 12.1m | 96° | 13° | 117° | 13h 34.0m | 0.040 | 93° | 8° | 100° | 13h 55.3m | 92° | 4° | 83° | |||
| Saint-Pierre | 13h 09.8m | 96° | 14° | 119° | 13h 34.0m | 0.049 | 94° | 9° | 100° | 13h 57.4m | 91° | 3° | 81° | |||
| Lieu | Premier contact (g = 0) | Maximum de l'éclipse partielle (g max.) | Coucher du Soleil (h = 0°) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant UT | Azimut (a) |
Hauteur (h) |
Angle au zénith (Z) |
Instant UT | Grandeur (g) |
Azimut (a) |
Hauteur (h) |
Angle au zénith (Z) |
Instant UT | Azimut (a) |
Grandeur (g) | Angle au zénith (Z) |
||||
| îles Crozet | 12h 15.9m | 115° | 22° | 152° | 13h 31.4m | 0.774 | 100° | 9° | 75° | 14h 27.3m | 90° | 0.177 | 2° | |||
| îles Kerguelen | 12h 22.8m | 100° | 9° | 153° | | | | | | 13h 18.6m | 90° | 0.742 | 129° | |||
| île Amsterdam | 12h 37.3m | 91° | 1° | 144° | | | | | | 12h 44.9m | 90° | 0.094 | 141° | |||
La mise en page est due à D. Crussaire de l'Observatoire de Paris-Meudon.
N'hésitez pas à faire part de vos remarques et suggestions à Web.SAF@obspm.fr.
Retour à la page d'accueil de la SAF