L'éclipse partielle de Soleil concerne essentiellement l'Océan Pacifique sud au large du continent antarctique. Elle touche la pointe de l'Amérique du Sud au delà du 40eme parallèle sur laquelle se produit le dernier contact à proximité immédiate du Fitz Roy qui culmine à 3440m dans la Cordillère des Andes.
Les documents originaux sont disponibles dans le répertoire /pub/ephem/eclipses/an2000 du site FTP anonyme du Bureau des Longitudes.
![]() Carte générale [GIF 108ko] © Bureau des Longitudes |
| Numéro dans le Canon d'Oppolzer | 7633 |
| Numéro de suite de van den Bergh | 117 |
| Rang dans la suite de van den Bergh | 68 / 71 |
| Nud de l'orbite lunaire | ascendant |
| Nature de l'éclipse | partielle |
| Région de visibilité | type III |
| Gamma | -1.2823 |
| Magnitude | 0.4765 |
| Durée maximun de la phase de centralité | - |
| Largeur extremum de la bande de centralité | - |
| Phénomène | Heure (UT) | Longitude | Latitude |
| Commencement de l'éclipse générale | 18h 7.1m | 148° 27.3 O | 51° 29.5 S |
| Maximum de l'éclipse | 19h 32.5m | 109° 27.9 O | 66° 55.9 S |
| Fin de l'éclipse générale | 20h 57.8m | 73° 44.7 O | 49° 50.9 S |
Autres éclipses de Soleil |
Crédits : La carte est le fruit du Bureau des Longitudes. La mise en page est due à D. Crussaire de l'Observatoire de Paris-Meudon.
N'hésitez pas à faire part de vos remarques et suggestions à Web.SAF@obspm.fr.
Retour à la page d'accueil de la SAF