L'éclipse partielle de Soleil concerne la quasi-totalité du continent antarctique mais épargne tout autre continent. Une vaste zone au sud de l'Océan Indien est également intéressée.
Les documents originaux sont disponibles dans le répertoire /pub/ephem/eclipses/an2000 du site FTP anonyme du Bureau des Longitudes.
![]() Carte générale [GIF 131ko] © Bureau des Longitudes |
| Numéro dans le Canon d'Oppolzer | 7632 |
| Numéro de suite de van den Bergh | 150 |
| Rang dans la suite de van den Bergh | 16 / 71 |
| Nud de l'orbite lunaire | descendant |
| Nature de l'éclipse | partielle |
| Région de visibilité | type III |
| Gamma | -1.2235 |
| Magnitude | 0.5788 |
| Durée maximun de la phase de centralité | - |
| Largeur extremum de la bande de centralité | - |
| Phénomène | Heure (UT) | Longitude | Latitude |
| Commencement de l'éclipse générale | 10h 55.7m | 99° 10.0 O | 59° 5.6 S |
| Maximum de l'éclipse | 12h 49.4m | 134° 20.1 E | 70° 15.4 S |
| Fin de l'éclipse générale | 14h 43.1m | 65° 36.8 E | 37° 54.4 S |
Autres éclipses de Soleil |
Crédits : La carte est le fruit du Bureau des Longitudes. La mise en page est due à D. Crussaire de l'Observatoire de Paris-Meudon.
N'hésitez pas à faire part de vos remarques et suggestions à Web.SAF@obspm.fr.
Retour à la page d'accueil de la SAF