L'éclipse partielle de Soleil intéresse la quasi-totalité de l'Amérique du Nord à l'exception de la bordure septentrionale et de l'Alaska, la pointe sud du Groenland, l'Amérique Centrale ainsi que l'arc antillais. L'Océan Atlantique nord est également concerné, Açores comprises.
Les documents originaux sont disponibles dans le répertoire /pub/ephem/eclipses/an2000 du site FTP anonyme du Bureau des Longitudes.
![]() Carte générale [GIF 140ko] © Bureau des Longitudes |
| Numéro dans le Canon d'Oppolzer | 7635 |
| Numéro de suite de van den Bergh | 122 |
| Rang dans la suite de van den Bergh | 57 / 70 |
| Nud de l'orbite lunaire | descendant |
| Nature de l'éclipse | partielle |
| Région de visibilité | type III |
| Gamma | 1.1365 |
| Magnitude | 0.7231 |
| Durée maximun de la phase de centralité | - |
| Largeur extremum de la bande de centralité | - |
| Phénomène | Heure (UT) | Longitude | Latitude |
| Commencement de l'éclipse générale | 15h 26.6m | 116° 0.5 O | 44° 57.0 N |
| Maximum de l'éclipse | 17h 34.8m | 74° 9.8 O | 66° 20.4 N |
| Fin de l'éclipse générale | 19h 43.2m | 45° 47.6 O | 38° 29.9 N |
Autres éclipses de Soleil |
Crédits : Les cartes sont le fruit du Bureau des Longitudes. La mise en page est due à D. Crussaire de l'Observatoire de Paris-Meudon.
N'hésitez pas à faire part de vos remarques et suggestions à Web.SAF@obspm.fr.
Retour à la page d'accueil de la SAF