| Date | No Canon d'Oppolzer |
No Suite van den Bergh |
Noeud | Nature | Type (1) |
Gmax (2) |
Dmax (3) |
Lmax (4) |
Localisation (5) |
| 18-04-1977 | 7583 | 29:138 | D | A | IV | 0.9724 | 7m04.2s | 220.5 | Atlantique Sud, Sud de Afrique, Océan Indien |
| 29-04-1995 | 7622 | 30:138 | D | A | I | 0.9749 | 6m36.9s | 195.6 | Pacifique Sud, Nord de l'Amérique du Sud |
| 09/10-05-2013 | 7662 | 31:138 | D | A | I | 0.9772 | 6m03.5s | 172.6 | Australie, Océan Pacifique |
| 12-10-1977 | 7584 | 22:143 | A | T | I | 1.0134 | 2m37.3s | 98.6 | Pacifique Nord, Nord de l'Amérique du Sud |
| 24-10-1995 | 7623 | 23:143 | A | T | I | 1.0107 | 2m09.6s | 77.6 | Moyen-Orient, Extrême-Orient, Malaysia, Pacifique Nord |
| 03-11-2013 | 7663 | 24:143 | A | AT | I | 1.0079 | 1m39.6s | 57.5 | Atlantique Nord, Afrique |
| 07-04-1978 | 7585 | 19:148 | D | P | III | 0.7874 | |||
| 17/18-04-1996 | 7624 | 20:148 | D | P | III | 0.8790 | |||
| 29-04-2014 | 7664 | 21:148 | D | A* | VII | 0.9928 | - | - | Antarctique |
| 02-10-1978 | 7586 | 7:153 | A | P | III | 0.6900 | |||
| 12-10-1996 | 7625 | 8:153 | A | P | III | 0.7572 | |||
| 23-10-2014 | 7665 | 9:153 | A | P | III | 0.8112 | |||
| 26-02-1979 | 7587 | 59:120 | D | T | II | 1.0195 | 2m49.0s | 297.4 | Amérique du Nord, Groenland |
| 08/09-03-1997 | 7626 | 60:120 | D | T | II | 1.0210 | 2m50.1s | 355.7 | Asie Centrale et Septentrionale |
| 20-03-2015 | 7666 | 61:120 | D | T | II | 1.0223 | 2m46.9s | 462.0 | Atlantique Nord, Arctique |
| 22-08-1979 | 7588 | 52:125 | A | A | II | 0.9664 | 6m02.7s | 954.3 | Pacifique Sud, Antarctique |
| 01/02-09-1997 | 7627 | 53:125 | A | P | III | 0.8980 | |||
| 13-09-2015 | 7667 | 54:125 | A | P | III | 0.7868 | |||
| 16-02-1980 | 7589 | 50:130 | D | T | I | 1.0217 | 4m08.1s | 148.6 | Océan Atlantique, Afrique Centrale, Océan Indien, Orient, Asie Orientale |
| 26-02-1998 | 7628 | 51:130 | D | T | I | 1.0221 | 4m08.7s | 151.4 | Océan Pacifique, Amérique Centrale, Atlantique Nord |
| 08/09-03-2016 | 7668 | 52:130 | D | T | I | 1.0225 | 4m09.5s | 155.0 | Indonésie, Pacifique Nord |
| 10-08-1980 | 7590 | 37:135 | A | A | I | 0.9863 | 3m23.2s | 99.6 | Océan Pacifique, Amérique du Sud |
| 21/22-08-1998 | 7629 | 38:135 | A | A | I | 0.9867 | 3m14.0s | 98.7 | Indonésie, Malaysia, Pacifique Sud |
| 01-09-2016 | 7669 | 39:135 | A | A | I | 0.9868 | 3m05.5s | 99.7 | Océan Atlantique, Afrique, Madagascar, Océan Indien |
| 04/05-02-1981 | 7591 | 27:140 | D | A | II | 0.9968 | 0m33.2s | 25.1 | Australie, Pacifique Sud |
| 16-02-1999 | 7630 | 28:140 | D | A | II | 0.9964 | 0m39.5s | 28.7 | Océan Indien, Australie |
| 26-02-2017 | 7670 | 29:140 | D | A | II | 0.9961 | 0m44.0s | 30.6 | Pacifique Sud, Sud de l'Amérique du Sud, Atlantique Sud, Sud-Ouest de l'Afrique |
| 31-07-1981 | 7592 | 20:145 | A | T | II | 1.0129 | 2m02.4s | 107.8 | Asie Occidentale et Orientale, Pacifique Nord |
| 11-08-1999 | 7631 | 21:145 | A | T | II | 1.0143 | 2m22.8s | 112.2 | Atlantique Nord, Europe, Moyen-Orient |
| 21-08-2017 | 7671 | 22:145 | A | T | IV | 1.0153 | 2m40.1s | 114.8 | Pacifique Nord, Amérique du Nord, Océan Atlantique |
| 25-01-1982 | 7593 | 15:150 | D | P | III | 0.5659 | |||
| 05-02-2000 | 7632 | 16:150 | D | P | III | 0.5788 | |||
| 15-02-2018 | 7672 | 17:150 | D | P | III | 0.5982 | |||
| 21-06-1982 | 7594 | 67:117 | A | P | III | 0.6164 | |||
| 01-07-2000 | 7633 | 68:117 | A | P | III | 0.4765 | |||
| 13-07-2018 | 7673 | 69:117 | A | P | III | 0.3364 | |||
| 20-07-1982 | 7595 | 4:155 | A | P | III | 0.4644 | |||
| 31-07-2000 | 7634 | 5:155 | A | P | III | 0.6033 | |||
| 11-08-2018 | 7674 | 6:155 | A | P | III | 0.7363 | |||
| 15-12-1982 | 7596 | 56:122 | D | P | III | 0.7352 | |||
| 25-12-2000 | 7635 | 57:122 | D | P | III | 0.7231 | |||
| 05/06-01-2019 | 7675 | 58:122 | D | P | III | 0.7150 | |||
| 11-06-1983 | 7597 | 56:127 | A | T | II | 1.0262 | 5m10.7s | 199.1 | Océan Indien, Indonésie, Nouvelle-Guinée |
| 21-06-2001 | 7636 | 57:127 | A | T | II | 1.0248 | 4m56.6s | 200.0 | Atlantique Sud, Sud de l'Afrique, Madagascar |
| 02-07-2019 | 7676 | 58:127 | A | T | II | 1.0230 | 4m32.7s | 200.5 | Pacifique Sud, Sud de l'Amérique du Sud |
| 04-12-1983 | 7598 | 44:132 | D | A | I | 0.9833 | 4m00.5s | 131.1 | Atlantique Nord, Afrique Centrale |
| 14-12-2001 | 7637 | 45:132 | D | A | I | 0.9841 | 3m53.0s | 125.6 | Pacifique Nord, Amérique Centrale |
| 26-12-2019 | 7677 | 46:132 | D | A | I | 0.9851 | 3m39.3s | 117.7 | Moyen-Orient, Océan Indien, Indonésie, Malaysia, Océan Pacifique |
| 30-05-1984 | 7599 | 34:137 | A | A | I | 0.9990 | 0m11.5s | 7.3 | Océan Pacifique, Sud de l'Amérique du Nord, Atlantique Nord, Nord-Ouest de l'Afrique |
| 10/11-06-2002 | 7638 | 35:137 | A | A | I | 0.9981 | 0m22.7s | 13.4 | Indonésie, Pacifique Nord |
| 21-06-2020 | 7678 | 36:137 | A | A | I | 0.9970 | 0m38.3s | 21.2 | Afrique, Moyen-Orient, Extrême-Orient, Océan Pacifique |
| 22/23-11-1984 | 7600 | 21:142 | D | T | I | 1.0118 | 1m59.6s | 84.8 | Indonésie, Nouvelle-Guinée, Pacifique Sud |
| 04-12-2002 | 7639 | 22:142 | D | T | I | 1.0122 | 2m03.7s | 86.9 | Sud de l'Afrique, Océan Indien, Australie |
| 14-12-2020 | 7679 | 23:142 | D | T | I | 1.0127 | 2m09.7s | 90.3 | Pacifique Sud, Sud de l'Amérique du Sud, Atlantique Sud |
| 19-05-1985 | 7601 | 21:147 | A | P | III | 0.8404 | |||
| 31-05-2003 | 7640 | 22:147 | A | A+ | VII | 0.9692 | 3m36.9s | - | Nord de l'Europe, Islande, Groenland |
| 10-06-2021 | 7680 | 23:147 | A | A | II | 0.9717 | 3m51.3s | 526.6 | Nord-Est de l'Amérique du Nord, Groenland, Arctique, Asie Orientale |
| 12-11-1985 | 7602 | 11:152 | D | T | V | 1.0194 | 1m58.5s | 693.1 | Pacifique Sud, Antarctique |
| 23/24-11-2003 | 7641 | 12:152 | D | T | V | 1.0189 | 1m57.2s | 496.1 | Océan Indien, Antarctique |
| 04-12-2021 | 7681 | 13:152 | D | T | II | 1.0183 | 1m54.3s | 419.1 | Atlantique Sud, Antarctique |
| 09-04-1986 | 7603 | 64:119 | A | P | III | 0.8221 | |||
| 19-04-2004 | 7642 | 65:119 | A | P | III | 0.7354 | |||
| 30-04-2022 | 7682 | 66:119 | A | P | III | 0.6385 | |||
| 03-10-1986 | 7604 | 53:124 | D | AT | V | 1.0000 | 0m00.2s | 2.1 | Atlantique Nord |
| 14-10-2004 | 7643 | 54:124 | D | P | III | 0.9275 | |||
| 25-10-2022 | 7683 | 55:124 | D | P | III | 0.8613 | |||
| 29-03-1987 | 7605 | 50:129 | A | AT | I | 1.0007 | 0m07.7s | 5.0 | Amérique du Sud, Atlantique Sud, Afrique Centrale, Proche-Orient |
| 08-04-2005 | 7644 | 51:129 | A | AT | IV | 1.0037 | 0m42.0s | 27.0 | Pacifique Sud, Amérique Centrale |
| 20-04-2023 | 7684 | 52:129 | A | AT | IV | 1.0066 | 1m16.3s | 49.1 | Océan Indien, Australie, Indonésie, Océan Pacifique |
| 23-09-1987 | 7606 | 42:134 | D | A | I | 0.9817 | 3m49.2s | 137.2 | Asie Centrale et Orientale, Océan Pacifique |
| 03-10-2005 | 7645 | 43:134 | D | A | IV | 0.9788 | 4m31.4s | 162.1 | Sud de l'Europe, Nord de l'Afrique, Océan Indien |
| 14-10-2023 | 7685 | 44:134 | D | A | IV | 0.9760 | 5m17.2s | 187.4 | Sud-Ouest de l'Amérique du Nord, Amérique Centrale, Nord de l'Amérique du Sud |
| 17/18-03-1988 | 7607 | 28:139 | A | T | IV | 1.0232 | 3m46.5s | 168.6 | Indonésie, Philippines, Pacifique Nord |
| 29-03-2006 | 7646 | 29:139 | A | T | IV | 1.0258 | 4m06.7s | 183.5 | Océan Atlantique, Afrique, Moyen-Orient, Asie |
| 08-04-2024 | 7686 | 30:139 | A | T | I | 1.0283 | 4m28.1s | 197.5 | Océan Pacifique, Sud et Est de l'Amérique du Nord, Atlantique Nord |
| 11-09-1988 | 7608 | 15:144 | D | A | II | 0.9688 | 6m56.9s | 257.8 | Est de l'Afrique, Océan Indien |
| 22-09-2006 | 7647 | 16:144 | D | A | IV | 0.9676 | 7m09.4s | 261.1 | Nord de l'Amérique du Sud, Atlantique Sud |
| 02-10-2024 | 7687 | 17:144 | D | A | IV | 0.9663 | 7m25.2s | 266.6 | Océan Pacifique, Sud de l'Amérique du Sud |
| 07-03-1989 | 7609 | 19:149 | A | P | III | 0.8255 | |||
| 19-03-2007 | 7648 | 20:149 | A | P | III | 0.8742 | |||
| 29-03-2025 | 7688 | 21:149 | A | P | III | 0.9365 | |||
| 31-08-1989 | 7610 | 5:154 | D | P | III | 0.6326 | |||
| 11-09-2007 | 7649 | 6:154 | D | P | III | 0.7489 | |||
| 21-09-2025 | 7689 | 7:154 | D | P | III | 0.8531 | |||
| 26-01-1990 | 7611 | 59:121 | A | A | V | 0.9835 | 2m02.8s | 373.1 | Antarctique, Atlantique Sud |
| 07-02-2008 | 7650 | 60:121 | A | A | V | 0.9825 | 2m11.7s | 444.6 | Antarctique, Pacifique Sud |
| 17-02-2026 | 7690 | 61:121 | A | A | V | 0.9815 | 2m19.7s | 618.2 | Antarctique, Océan Indien |
| 22-07-1990 | 7612 | 46:126 | D | T | II | 1.0196 | 2m32.8s | 201.4 | Nord de l'Europe, Asie Septentrionale, Pacifique Nord |
| 01-08-2008 | 7651 | 47:126 | D | T | II | 1.0197 | 2m27.2s | 236.8 | Nord de l'Amérique du Nord, Groenland, Asie Septentrionale et Orientale |
| 12-08-2026 | 7691 | 48:126 | D | T | II | 1.0193 | 2m18.4s | 293.7 | Arctique, Groenland, Atlantique Nord, Sud-Ouest de l'Europe |
| 15/16-01-1991 | 7613 | 50:131 | A | A | I | 0.9645 | 7m52.8s | 276.7 | Australie, Nouvelle-Zélande, Pacifique Sud |
| 26-01-2009 | 7652 | 51:131 | A | A | I | 0.9641 | 7m53.5s | 280.2 | Océan Indien, Indonésie |
| 06-02-2027 | 7692 | 52:131 | A | A | I | 0.9641 | 7m50.9s | 281.6 | Pacifique Sud, Sud de l'Amérique du Sud, Océan Atlantique |
| 11-07-1991 | 7614 | 36:136 | D | T | I | 1.0400 | 6m53.2s | 258.0 | Pacifique Nord, Amérique Centrale, Nord de l'Amérique du Sud |
| 21/22-07-2009 | 7653 | 37:136 | D | T | I | 1.0400 | 6m38.9s | 258.5 | Moyen-Orient, Asie Orientale, Océan Pacifique |
| 02-08-2027 | 7693 | 38:136 | D | T | I | 1.0395 | 6m22.7s | 257.7 | Atlantique Nord, Nord de l'Afrique, Moyen-Orient, Océan Indien |
| 04/05-01-1992 | 7615 | 22:141 | A | A | IV | 0.9589 | 11m41.0s | 340.5 | Océan Pacifique, Ouest de l'Amérique du Nord |
| 15-01-2010 | 7654 | 23:141 | A | A | IV | 0.9595 | 11m07.9s | 333.2 | Afrique Centrale, Océan Indien, Extrême-Orient, Asie Orientale |
| 26-01-2028 | 7694 | 24:141 | A | A | IV | 0.9604 | 10m27.2s | 323.1 | Océan Pacifique, Nord de l'Amérique du Sud, Atlantique Nord, Sud-Ouest de l'Europe |
| 30-06-1992 | 7616 | 26:146 | D | T | II | 1.0296 | 5m20.7s | 294.1 | Est de l'Amérique du Sud, Atlantique Sud |
| 11-07-2010 | 7655 | 27:146 | D | T | II | 1.0290 | 5m20.2s | 258.7 | Extrême-Orient, Pacifique Sud, Sud de l'Amérique du Sud |
| 22-07-2028 | 7695 | 28:146 | D | T | II | 1.0280 | 5m09.7s | 230.2 | Océan Indien, Australie, Nouvelle-Zélande |
| 23/24-12-1992 | 7617 | 13:151 | A | P | III | 0.8422 | |||
| 04-01-2011 | 7656 | 14:151 | A | P | III | 0.8575 | |||
| 14-01-2029 | 7696 | 15:151 | A | P | III | 0.8710 | |||
| 21-05-1993 | 7618 | 67:118 | D | P | III | 0.7356 | |||
| 01-06-2011 | 7657 | 68:118 | D | P | III | 0.6016 | |||
| 12-06-2029 | 7697 | 69:118 | D | P | III | 0.4581 | |||
| Pas d'éclipse | - | - | - | - | - | - | Nouvelle série de numéro de Saros 156 commençant le 01-07-2011 |
||
| 01-07-2011 | 7658 | 1:156 | D | P | III | 0.0963 | |||
| 11-07-2029 | 7698 | 2:156 | D | P | III | 0.2295 | |||
| 13-11-1993 | 7619 | 52:123 | A | P | III | 0.9278 | |||
| 25-11-2011 | 7659 | 53:123 | A | P | III | 0.9044 | |||
| 05-12-2029 | 7699 | 54:123 | A | P | III | 0.8910 | |||
| 10-05-1994 | 7620 | 57:128 | D | A | I | 0.9716 | 6m13.5s | 230.1 | Océan Pacifique, Sud et Est de l'Amérique du Nord, Atlantique Nord, Nord-Ouest de l'Afrique |
| 20/21-05-2012 | 7660 | 58:128 | D | A | II | 0.9719 | 5m46.4s | 236.9 | Asie Orientale, Pacifique Nord, Amérique du Nord |
| 01-06-2030 | 7700 | 59:128 | D | A | II | 0.9721 | 5m20.9s | 249.6 | Nord de l'Afrique, Sud-Est de l'Europe, Asie Occidentale et Centrale, Extrême-Orient |
| 03-11-1994 | 7621 | 44:133 | A | T | I | 1.0268 | 4m23.3s | 189.0 | Amérique du Sud, Atlantique Sud, Océan Indien |
| 13/14-11-2012 | 7661 | 45:133 | A | T | I | 1.0250 | 4m02.2s | 179.0 | Australie, Pacifique Sud |
| 25-11-2030 | 7701 | 46:133 | A | T | I | 1.0234 | 3m43.6s | 169.3 | Sud de l'Afrique, Océan Indien, Australie |
Diagramme de saros (1995-2012)
Retour à la page d'accueil de la SAF