| Date | No Canon d'Oppolzer |
No Suite van den Bergh |
Nud | Nature | Gmax(1) | Dp max(2) | Dt max(3) | Localisation(4) |
| 04-04-1977 | 4926 | 63:112 | A | P | 0.1985 | 47.9m | ||
| 15-04-1995 | 4952 | 64:112 | A | P | 0.1172 | 37.2m | ||
| 25-04-2013 | 4978 | 65:112 | A | P | 0.0205 | 14.9m | ||
| Pas d'éclipse | - | - | - | - | - | Nouvelle série de numéro de Saros 150 commençant le 25-05-2013 |
||
| Pas d'éclipse | - | - | - | - | - | Nouvelle série de numéro de Saros 150 commençant le 25-05-2013 |
||
| 25-05-2013 | - | 1:150 | A | N | -0.9279 | |||
| 27-09-1977 | - | 50:117 | D | N | -0.1308 | |||
| 08-10-1995 | - | 51:117 | D | N | -0.2063 | |||
| 18/19-10-2013 | - | 52:117 | D | N | -0.2666 | |||
| 24-03-1978 | 4927 | 54:122 | A | T | 1.4570 | 109.7m | 45.8m | |
| 03/04-04-1996 | 4953 | 55:122 | A | T | 1.3848 | 109.0m | 43.3m | |
| 15-04-2014 | 4979 | 56:122 | A | T | 1.2959 | 107.8m | 39.4m | |
| 16-09-1978 | 4928 | 40:127 | D | T | 1.3328 | 104.1m | 39.8m | |
| 27-09-1996 | 4954 | 41:127 | D | T | 1.2452 | 102.1m | 35.1m | |
| 08-10-2014 | 4980 | 42:127 | D | T | 1.1717 | 100.2m | 29.9m | |
| 13/14-03-1979 | 4929 | 28:132 | A | P | 0.8581 | 99.3m | ||
| 24-03-1997 | 4955 | 29:132 | A | P | 0.9240 | 102.0m | ||
| 04-04-2015 | 4981 | 30:132 | A | T | 1.0053 | 104.9m | 4.3m | |
| 06-09-1979 | 4930 | 26:137 | D | T | 1.0992 | 96.4m | 22.7m | |
| 16-09-1997 | 4956 | 27:137 | D | T | 1.1968 | 98.7m | 31.2m | |
| 28-09-2015 | 4982 | 28:137 | D | T | 1.2820 | 100.4m | 36.4m | |
| 01-03-1980 | - | 16:142 | A | N | -0.4363 | |||
| 13-03-1998 | - | 17:142 | A | N | -0.3781 | |||
| 23-03-2016 | - | 18:142 | A | N | -0.3075 | |||
| 27-07-1980 | - | 71:109 | D | N | -0.7208 | |||
| 08-08-1998 | - | 72:109 | D | N | -0.8582 | |||
| 18-08-2016 | - | 73:109 | D | N | -0.9925 | |||
| 26-08-1980 | - | 7:147 | D | N | -0.2476 | |||
| 06-09-1998 | - | 8:147 | D | N | -0.1488 | |||
| 16-09-2016 | - | 9:147 | D | N | -0.0580 | |||
| 20-01-1981 | - | 57:114 | A | N | -0.0141 | |||
| 31-01-1999 | - | 58:114 | A | N | -0.0209 | |||
| 10/11-02-2017 | - | 59:114 | A | N | -0.0302 | |||
| 17-07-1981 | 4931 | 60:119 | D | P | 0.5535 | 82.1m | ||
| 28-07-1999 | 4957 | 61:119 | D | P | 0.4016 | 71.7m | ||
| 07-08-2017 | 4983 | 62:119 | D | P | 0.2515 | 58.1m | ||
| 09-01-1982 | 4932 | 47:124 | A | T | 1.3366 | 102.4m | 39.3m | |
| 21-01-2000 | 4958 | 48:124 | A | T | 1.3302 | 102.2m | 39.0m | |
| 31-01-2018 | 4984 | 49:124 | A | T | 1.3214 | 101.9m | 38.5m | |
| 06-07-1982 | 4933 | 36:129 | D | T | 1.7226 | 118.3m | 53.4m | |
| 16-07-2000 | 4959 | 37:129 | D | T | 1.7731 | 118.5m | 53.7m | |
| 27-07-2018 | 4985 | 38:129 | D | T | 1.6137 | 117.8m | 52.0m | |
| 30-12-1982 | 4934 | 25:134 | A | T | 1.1878 | 98.4m | 30.5m | |
| 09-01-2001 | 4960 | 26:134 | A | T | 1.1944 | 98.7m | 31.0m | |
| 21-01-2019 | 4986 | 27:134 | A | T | 1.2005 | 98.9m | 31.5m | |
| 25-06-1983 | 4935 | 21:139 | D | P | 0.3394 | 67.8m | ||
| 05-07-2001 | 4961 | 22:139 | D | P | 0.4995 | 80.1m | ||
| 16/17-07-2019 | 4987 | 23:139 | D | P | 0.6576 | 89.4m | ||
| 19/20-12-1983 | - | 14:144 | A | N | -0.1115 | |||
| 30-12-2001 | - | 15:144 | A | N | -0.1104 | |||
| 10-01-2020 | - | 16:144 | A | N | -0.1109 | |||
| 15-05-1984 | - | 65:111 | D | N | -0.1703 | |||
| 26-05-2002 | - | 66:111 | D | N | -0.2832 | |||
| 05-06-2020 | - | 67:111 | D | N | -0.3994 | |||
| 13-06-1984 | - | 1:149 | D | N | -0.9363 | |||
| 24-06-2002 | - | 2:149 | D | N | -0.7872 | |||
| 05-07-2020 | - | 3:149 | D | N | -0.6385 | |||
| 08-11-1984 | - | 56:116 | A | N | -0.1781 | |||
| 19/20-11-2002 | - | 57:116 | A | N | -0.2219 | |||
| 30-11-2020 | - | 58:116 | A | N | -0.2575 | |||
| 04-05-1985 | 4936 | 54:121 | D | T | 1.2428 | 99.9m | 34.3m | |
| 16-05-2003 | 4962 | 55:121 | D | T | 1.1335 | 97.4m | 26.3m | |
| 26-05-2021 | 4988 | 56:121 | D | T | 1.0155 | 94.2m | 8.7m | |
| 28-10-1985 | 4937 | 44:126 | A | T | 1.0780 | 107.9m | 22.5m | |
| 08/09-11-2003 | 4963 | 45:126 | A | T | 1.0221 | 106.1m | 11.8m | |
| 19-11-2021 | 4989 | 46:126 | A | P | 0.9786 | 104.6m | ||
| 24-04-1986 | 4938 | 32:131 | D | T | 1.2079 | 99.8m | 32.3m | |
| 04-05-2004 | 4964 | 33:131 | D | T | 1.3093 | 102.1m | 38.2m | |
| 16-05-2022 | 4990 | 34:131 | D | T | 1.4193 | 104.1m | 42.9m | |
| 17-10-1986 | 4939 | 18:136 | A | T | 1.2501 | 108.8m | 37.3m | |
| 28-10-2004 | 4965 | 19:136 | A | T | 1.3129 | 109.8m | 40.7m | |
| 08-11-2022 | 4991 | 20:136 | A | T | 1.3635 | 110.4m | 42.9m | |
| 14-04-1987 | - | 22:141 | D | N | -0.2261 | |||
| 24-04-2005 | - | 23:141 | D | N | -0.1384 | |||
| 05-05-2023 | - | 24:141 | D | N | -0.0405 | |||
| 07-10-1987 | - | 9:146 | A | N | -0.0043 | |||
| 17-10-2005 | 4966 | 10:146 | A | P | 0.0678 | 28.8m | ||
| 28-10-2023 | 4992 | 11:146 | A | P | 0.1273 | 39.3m | ||
| 03-03-1988 | 4940 | 62:113 | D | P | 0.0030 | 4.4m | ||
| 14/15-03-2006 | - | 63:113 | D | N | -0.0558 | |||
| 25-03-2024 | - | 64:113 | D | N | -0.1278 | |||
| 27-08-1988 | 4941 | 51:118 | A | P | 0.2976 | 57.1m | ||
| 07-09-2006 | 4967 | 52:118 | A | P | 0.1897 | 46.2m | ||
| 18-09-2024 | 4993 | 53:118 | A | P | 0.0908 | 32.2m | ||
| 20-02-1989 | 4942 | 51:123 | D | T | 1.2794 | 112.0m | 39.7m | |
| 03/04-03-2007 | 4968 | 52:123 | D | T | 1.2375 | 110.9m | 37.1m | |
| 14-03-2025 | 4994 | 53:123 | D | T | 1.1831 | 109.5m | 33.1m | |
| 17-08-1989 | 4943 | 39:128 | A | T | 1.6042 | 107.6m | 48.4m | |
| 28-08-2007 | 4969 | 40:128 | A | T | 1.4815 | 106.5m | 45.4m | |
| 07-09-2025 | 4995 | 41:128 | A | T | 1.3676 | 105.1m | 41.5m | |
| 09-02-1990 | 4944 | 25:133 | D | T | 1.0797 | 102.6m | 21.7m | |
| 21-02-2008 | 4970 | 26:133 | D | T | 1.1110 | 103.1m | 25.4m | |
| 03-03-2026 | 4996 | 27:133 | D | T | 1.1557 | 104.0m | 29.6m | |
| 06-08-1990 | 4945 | 28:138 | A | P | 0.6813 | 88.2m | ||
| 16-08-2008 | 4971 | 29:138 | A | P | 0.8124 | 94.5m | ||
| 28-08-2026 | 4997 | 30:138 | A | P | 0.9347 | 99.5m | ||
| 30-01-1991 | - | 17:143 | D | N | -0.1055 | |||
| 09-02-2009 | - | 18:143 | D | N | -0.0830 | |||
| 20/21-02-2027 | - | 19:143 | D | N | -0.0516 | |||
| 27-06-1991 | - | 70:110 | A | N | -0.7521 | |||
| 07-07-2009 | - | 71:110 | A | N | -0.9084 | |||
| 18-07-2027 | - | 72:110 | A | N | -1.0629 | |||
| 26-07-1991 | - | 2:148 | A | N | -0.8067 | |||
| 05/06-08-2009 | - | 3:148 | A | N | -0.6617 | |||
| 17-08-2027 | - | 4:148 | A | N | -0.5211 | |||
| 21-12-1991 | 4946 | 56:115 | D | P | 0.0934 | 32.8m | ||
| 31-12-2009 | 4972 | 57:115 | D | P | 0.0820 | 30.8m | ||
| 12-01-2028 | 4998 | 58:115 | D | P | 0.0720 | 28.9m | ||
| 15-06-1992 | 4947 | 57:120 | A | P | 0.6874 | 90.4m | ||
| 26-06-2010 | 4973 | 58:120 | A | P | 0.5420 | 81.9m | ||
| 06-07-2028 | 4999 | 59:120 | A | P | 0.3945 | 71.3m | ||
| 09/10-12-1992 | 4948 | 47:125 | D | T | 1.2763 | 104.9m | 37.4m | |
| 21-12-2010 | 4974 | 48:125 | D | T | 1.2614 | 104.8m | 36.7m | |
| 31-12-2028 | 5000 | 49:125 | D | T | 1.2516 | 104.9m | 36.2m | |
| 04-06-1993 | 4949 | 33:130 | A | T | 1.5669 | 109.4m | 48.4m | |
| 15-06-2011 | 4975 | 34:130 | A | T | 1.7050 | 110.2m | 50.6m | |
| 26-06-2029 | 5001 | 35:130 | A | T | 1.8488 | 110.3m | 51.4m | |
| 29-11-1993 | 4950 | 22:135 | D | T | 1.0920 | 105.9m | 23.8m | |
| 10-12-2011 | 4976 | 23:135 | D | T | 1.1105 | 106.6m | 26.0m | |
| 20/21-12-2029 | 5002 | 24:135 | D | T | 1.1217 | 107.1m | 27.3m | |
| 25-05-1994 | 4951 | 24:140 | A | P | 0.2489 | 52.9m | ||
| 04-06-2012 | 4977 | 25:140 | A | P | 0.3760 | 63.8m | ||
| 15-06-2030 | 5003 | 26:140 | A | P | 0.5080 | 72.7m | ||
| 18-11-1994 | - | 10:145 | D | N | -0.2148 | |||
| 28-11-2012 | - | 11:145 | D | N | -0.1831 | |||
| 09/10-12-2030 | - | 12:145 | D | N | -0.1588 | |||
Diagramme de saros (1995-2012)
Retour à la page d'accueil de la SAF