| 1990 : | M H. Friedmann | 1991 : | M P. Mein | |
| 1992 : | M L. Perek | 1993 : | M A. Dollfus | |
| 1994 : | Mme E. Müller | 1995 : | M F. Roddier | |
| 1996 : | M A. C. Perryman | 1997 : | Mme E. Nesme et M S. Koutchmy |
|
| 1998 : | M M. Mayor | 1999 : | M P. Léna | |
| 2000 : | M R. Genzel | 2001 : | M R. Cayrel | |
| 2002 : | M A. Delsemme | 2003 : | M J.-P. Zahn | |
| 2004 : | M J. Narlikar | 2005 : | M R. M. Bonnet | |
| 2006 : | M O. Gingerich | 2007 : | Mme T. Encrenaz et M P. Couteau |
|
| 2008 : | M J. Stenflo | 2009 : |
| 1990 : | Mme N. Smagghe Duplay | 1991 : | M F. Adrien | |
| 1992 : | M J. Minois | 1993 : | M M. Laurent | |
| 1994 : | Mme M. Gros | 1995 : | M H. Arioli | |
| 1996 : | M A. Thiot | 1997 : | M D. Savoie | |
| 1998 : | non décerné | 1999 : | M D. Crussaire | |
| 2000 : | M M. Sarrazin | 2001 : | non décerné | |
| 2002 : | Mme M.-C. Paskoff | 2003 : | non décerné | |
| 2004 : | M P. Morel | 2005 : | M C. Picard | |
| 2006 : | Mme N. Mein | 2007 : | M G. Saccomani | |
| 2008 : | M F. Oger | 2009 : |
| 1990 : | M G. Louvel | 1991 : | M P. Arrivetz | |
| 1992 : | M R. Kieffer | 1993 : | non décernée | |
| 1994 : | M J. Michaux | 1995 : | M A. Le Gué | |
| 1996 : | Mme E. Sablé | 1997 : | M C. Diarra | |
| 1998 : | Mme E. Blomme | 1999 : | M J. Renard | |
| 2000 : | non décernée | 2001 : | non décernée | |
| 2002 : | M G. Artzner | 2003 : | non décernée | |
| 2004 : | Mme B. Marical et Mme C. Saccomani |
2005 : | non décernée | |
| 2006 : | non décernée | 2007 : | non décernée | |
| 2008 : | M D. Cachon | 2009 : |
| 1990 : | non décerné | 1991 : | non décerné | |
| 1992 : | non décerné | 1993 : | non décerné | |
| 1994 : | non décerné | 1995 : | M X. Leprette | |
| 1996 : | M P. Bertrand | 1997 : | non décerné | |
| 1998 : | M J. Rouiller | 1999 : | non décerné | |
| 2000 : | non décerné | 2001 : | non décerné | |
| 2002 : | non décerné | 2003 : | non décerné | |
| 2004 : | M G. Artzner | 2005 : | non décerné | |
| 2006 : | non décerné | 2007 : | M S. Henriet | |
| 2008 : | M P. Linero | 2009 : |
| 1990 : | M E. Soulié | 1991 : | M M. Jacquesson | |
| 1992 : | Melle N. Cabrol | 1993 : | M B. Mondié | |
| 1994 : | Assoc. Astron. d'Anjou (A.A.A.) | 1995 : | non décerné | |
| 1996 : | Melle N. Née | 1997 : | M G. Morlet | |
| 1998 : | M V. Morelle | 1999 : | M J.-C. Merlin | |
| 2000 : | non décerné | 2001 : | Club Astro Caudrésien | |
| 2002 : | M L. Vadrot | 2003 : | M L. Bernasconi | |
| 2004 : | M S. Annet | 2005 : | M P. Gineste | |
| 2006 : | M J.-C. Noëns et les Observateurs Associés |
2007 : | M D. Collin | |
| 2008 : | M C. Rydel | 2009 : |
| 1990 : | M S. Deligeorges | 1991 : | M R. Lérissel | |
| 1992 : | M L. Tartois | 1993 : | M J.-M. Lazou | |
| 1994 : | M S. Brunier | 1995 : | M E. Piednoël | |
| 1996 : | A.N.A.P. | 1997 : | M J.-C. Noëns | |
| 1998 : | Melle L. Husson | 1999 : | M M. Cherfi | |
| 2000 : | M J.-M. Faidit | 2001 : | M C. Buil | |
| 2002 : | M P.-F. Mouriaux | 2003 : | M E. Dransart | |
| 2004 : | M H. Bovy | 2005 : | M G. Dawidowicz | |
| 2006 : | M G. Baillet | 2007 : | M F. Losse | |
| 2008 : | M M. Rieugnié | 2009 : |
| 1990 : | non décerné | 1991 : | Mme L. Gouguenheim | |
| 1992 : | non décerné | 1993 : | Mme M. Janvier et M F. Delahaye |
|
| 1994 : | M M.-A. Combes et M M. Salaman |
1995 : | M R. J. Mc Kim | |
| 1996 : | M P. Simon et M A. Chenevez |
1997 : | Mme V. Ataly et M J.-P. Luminet |
|
| 1998 : | M M. Meunier et M P. Dupouy |
1999 : | M D. Boust et M R. Marical |
|
| 2000 : | M B. Dei Pei | 2001 : | M P. Martinez | |
| 2002 : | M G. Dodray | 2003 : | Observatoire Les Makes | |
| 2004 : | M R. Roy | 2005 : | Mme F. Launay | |
| 2006 : | M C.-A. Stépanoff | 2007 : | Mme J. Goury-Lafont | |
| 2008 : | M J. Mimouni | 2009 : |
| 1990 : | M P. Martinez | 1991 : | non décerné | |
| 1992 : | Soc. Astron. de Nantes (S.A.N.) | 1993 : | non décerné | |
| 1994 : | M J.-M. Lopez | 1995 : | non décerné | |
| 1996 : | M R. Gili | 1997 : | non décerné | |
| 1998 : | M P. Sogno | 1999 : | non décerné | |
| 2000 : | M ?. Antonini et M ?. Christen |
2001 : | non décerné | |
| 2002 : | non décerné | 2003 : | non décerné | |
| 2004 : | non décerné | 2005 : | non décerné | |
| 2006 : | M A. Canicio | 2007 : | non décerné | |
| 2008 : | M S. Caille | 2009 : |
| 1990 : | non décerné | 1991 : | non décerné | |
| 1992 : | M J.-M. Lecleire | 1993 : | M G. Thérin | |
| 1994 : | M N. Biver | 1995 : | non décerné | |
| 1996 : | M M. Suillerot | 1997 : | non décerné | |
| 1998 : | non décerné | 1999 : | M P. Labrot | |
| 2000 : | non décerné | 2001 : | non décerné | |
| 2002 : | M S. Rondi | 2003 : | M J.-C. Dalouzy | |
| 2004 : | M S. Rivaud | 2005 : | non décerné | |
| 2006 : | non décerné | 2007 : | non décerné | |
| 2008 : | M M. Delcroix | 2009 : |
| 1990 : | non décerné | 1991 : | Assoc. P.A.R.S.E.C | |
| 1992 : | M G. de Froment | 1993 : | M P. Viel | |
| 1994 : | Mme I. Pantin | 1995 : | M J.-M. Azema | |
| 1996 : | M J. Palaci | 1997 : | M J. Vialle | |
| 1998 : | non décerné | 1999 : | M T. Legault | |
| 2000 : | M F. Viort | 2001 : | M O. Escuder | |
| 2002 : | M J. Serant | 2003 : | M R. Manté | |
| 2004 : | M C. Pellier | 2005 : | non décerné | |
| 2006 : | M X. Leprette | 2007 : | M E. Mandon | |
| 2008 : | M A. Cassese | 2009 : |
| 1990 : | non décerné | 1991 : | non décerné | |
| 1992 : | non décerné | 1993 : | M J.-M. Lecleire | |
| 1994 : | non décerné | 1995 : | M D. Vernet | |
| 1996 : | non décerné | 1997 : | non décerné | |
| 1998 : | non décerné | 1999 : | M E. De Foras | |
| 2000 : | non décerné | 2001 : | non décerné | |
| 2002 : | non décerné | 2003 : | M J.-P. Monchau | |
| 2004 : | non décerné | 2005 : | non décerné | |
| 2006 : | non décerné | 2007 : | M J.-M. Becker | |
| 2008 : | non décerné | 2009 : |
| 1990 : | M G. Philippon | 1991 : | M R. Caron | |
| 1992 : | M S. Koutchmy | 1993 : | M J.-C. Vial | |
| 1994 : | M O. de Goursac | 1995 : | M A. Bradel | |
| 1996 : | M P. Fuentes | 1997 : | M R. Ferlet | |
| 1998 : | Mme S. Le Clech | 1999 : | M R. Hellot | |
| 2000 : | M P. Arrivetz | 2001 : | Mme E. Mauger | |
| 2002 : | non décernée | 2003 : | M J.-R. Guignard | |
| 2004 : | Melle N. Née | 2005 : | M L. Weill | |
| 2006 : | non décernée | 2007 : | M R. Sol | |
| 2008 : | M D. Massoule | 2009 : |
| 1990 : | M D. Chagot | 1991 : | M G. Camus | |
| 1992 : | Melle N. Marquet | 1993 : | M M. Cornec | |
| 1994 : | M H. Burillier | 1995 : | M C. Ichkanian | |
| 1996 : | M S. Grégori | 1997 : | M A. Maury | |
| 1998 : | non décerné | 1999 : | M P. Sauvageot | |
| 2000 : | M C. Courdurié | 2001 : | M J. Mouette et M C. Viladrich |
|
| 2002 : | M C. Béthune | 2003 : | M C. Pinlou | |
| 2004 : | M P. Dallet | 2005 : | M F. Blateyron | |
| 2006 : | M V. Villemaire | 2007 : | non décerné | |
| 2008 : | M M. Khatchadourian | 2009 : |
| 1990 : | M J.-P.Trachier | 1991 : | M F. Costard | |
| 1992 : | non décerné | 1993 : | M G. Farroni | |
| 1994 : | M G. Caignaert | 1995 : | non décerné | |
| 1996 : | non décerné | 1997 : | M P. Hellings | |
| 1998 : | Club Bernard Lyot du Vésinet |
1999 : | M J.-F. Courtot | |
| 2000 : | M P. Rousselle | 2001 : | Melle N. Marquet | |
| 2002 : | non décerné | 2003 : | non décerné | |
| 2004 : | non décerné | 2005 : | non décerné | |
| 2006 : | M R. Behrend | 2007 : | M A. Béranger | |
| 2008 : | non décerné | 2009 : |
| 1990 : | non décerné | 1991 : | M J. Le Beau | |
| 1992 : | non décerné | 1993 : | M B. Marsden | |
| 1994 : | non décerné | 1995 : | M G. Baune | |
| 1996 : | non décerné | 1997 : | M J. Schwaenen | |
| 1998 : | non décerné | 1999 : | M A. Klotz | |
| 2000 : | non décerné | 2001 : | M M. Audejean | |
| 2002 : | non décerné | 2003 : | M G. Paturel | |
| 2004 : | non décerné | 2005 : | M M. Toulmonde | |
| 2006 : | non décerné | 2007 : | Mme R. Weissler et M A. Weissler |
|
| 2008 : | non décerné | 2009 : |
| 1990 : | M M. Tellier | 1991 : | non décerné | |
| 1992 : | M P. Saletes et Mme M. Tirard Mullié |
1993 : | non décerné | |
| 1994 : | M D. Durban | 1995 : | non décerné | |
| 1996 : | M B. Daversin | 1997 : | non décerné | |
| 1998 : | non décerné | 1999 : | non décerné | |
| 2000 : | M P. Ledoux | 2001 : | non décerné | |
| 2002 : | Mme F. Mauroy et M P. Mauroy |
2003 : | non décerné | |
| 2004 : | M R. Oudin | 2005 : | non décerné | |
| 2006 : | M G. Cholet | 2007 : | non décerné | |
| 2008 : | M R. Carisio | 2009 : |
Retour à la page d'accueil de la SAF